Bousse: même engagement, nouvelle énergie
Tête de liste : Pierre KOWALCZYK
100.00%
des exprimés
936
voix
23
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (25)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Pierre KOWALCZYK | Pierre |
| 2 | Dominique DANIEL | Dominique |
| 3 | Serge DARMIAN | Serge |
| 4 | Nathalie CHARAZAC | Nathalie |
| 5 | Gilles RIGGI | Gilles |
| 6 | Julie WEYDERS | Julie |
| 7 | Franck LARSONNIER | Franck |
| 8 | Leititia SANDROLINI | Leititia |
| 9 | Alain FILLMANN | Alain |
| 10 | Carine BERTOLINO | Carine |
| 11 | Vincent CANTUS | Vincent |
| 12 | Marie-Claire MULLER | Marie-Claire |
| 13 | Jérémy NEVEUX | Jérémy |
| 14 | Yolande BOUCHET | Yolande |
| 15 | Jean-Claude MATHIS | Jean-Claude |
| 16 | Monique PLACIDI | Monique |
| 17 | Matthieu DEFLORAINE | Matthieu |
| 18 | Florence MAIOLANI | Florence |
| 19 | Thomas BUCCI | Thomas |
| 20 | Marie SOCALA | Marie |
| 21 | Jonathan HARIG | Jonathan |
| 22 | Amandine PAIN | Amandine |
| 23 | Sebastien KIRCHE | Sebastien |
| 24 | Carole LASINSKI | Carole |
| 25 | Olivier FOURNEL | Olivier |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte