Athis-Mons en action
Tête de liste : André NAKACHE
Liste du Rassemblement National
11.03%
des exprimés
1 074
voix
2
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (41)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | André NAKACHE | André |
| 2 | Martine JOINT | Martine |
| 3 | Bruno GAVROIS | Bruno |
| 4 | Cécilia MARTIN | Cécilia |
| 5 | William LEFEBVRE | William |
| 6 | Melanie Estelle LACROIX | Melanie Estelle |
| 7 | Théo NOEL | Théo |
| 8 | Lenia Maria ANDRADE DOMINGUES | Lenia Maria |
| 9 | Sergio DOMINGUES | Sergio |
| 10 | Aude Evelyne SILLY AGOSTINO | Aude Evelyne |
| 11 | Jean-Baptiste MARTIN | Jean-Baptiste |
| 12 | Victoria Alison LESPAGNOL | Victoria Alison |
| 13 | François Yannick Pierre DALMAZZO | François Yannick Pierre |
| 14 | Monique Madeleine MICHARD | Monique Madeleine |
| 15 | Yoav Ichoua GUEZ | Yoav Ichoua |
| 16 | Sharon Marcelle TEMAM | Sharon Marcelle |
| 17 | Jean-Marc DELTOUR | Jean-Marc |
| 18 | Paule BORONAD | Paule |
| 19 | Patrice SEVERIN | Patrice |
| 20 | Aurélie ZACAROLA | Aurélie |
| 21 | Carlos LOPES | Carlos |
| 22 | Anne SERRELL | Anne |
| 23 | Jean DOCHE | Jean |
| 24 | Isabelle POTHIER | Isabelle |
| 25 | Sevan SEMIRDJIAN | Sevan |
| 26 | Veronique IMBERTI | Veronique |
| 27 | Francis WUY | Francis |
| 28 | Ana Patricia GONCALVES SANTOS PEREIRA | Ana Patricia |
| 29 | Philippe DEVILLERS | Philippe |
| 30 | Nathalie Corinne Sylvie GABRIEL | Nathalie Corinne Sylvie |
| 31 | Gilles GANZENMULLER | Gilles |
| 32 | Margareth Yvette PAUVERT | Margareth Yvette |
| 33 | Henri MARTIN | Henri |
| 34 | Mylène Blanche RAYNAUD | Mylène Blanche |
| 35 | Paulo Manuel MARTINS | Paulo Manuel |
| 36 | Lucia VELOSO (DE OLIVEIRA) | Lucia |
| 37 | Rogerio DE OLIVEIRA | Rogerio |
| 38 | Virginie Carole FERRERA | Virginie Carole |
| 39 | Hélder Manuel RODRIGUES DA SILVA VENTURA | Hélder Manuel |
| 40 | Paula Maria AMARAL | Paula Maria |
| 41 | Amilcar RAMOS AMARAL | Amilcar |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte