FAISONS VIVRE YMARE
Tête de liste : Ingrid BONA
48.05%
des exprimés
333
voix
3
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (15)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Ingrid BONA | Ingrid |
| 2 | Vincent DUVAL | Vincent |
| 3 | Marianne LEROUX | Marianne |
| 4 | Simon GUILLIOT | Simon |
| 5 | Virginie GLATIGNY | Virginie |
| 6 | Nicolas LEMARCHAND | Nicolas |
| 7 | Geneviève BENDALL | Geneviève |
| 8 | Yannick GALPIN | Yannick |
| 9 | Stephanie COP | Stephanie |
| 10 | Jimmy CACHELEUX | Jimmy |
| 11 | Mélissa JOUANEL | Mélissa |
| 12 | Frédéric GLATIGNY | Frédéric |
| 13 | Laetitia GIRAULT | Laetitia |
| 14 | Thomas LE GOFF | Thomas |
| 15 | Betty AUVRAY | Betty |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte