ECOUTER ET AGIR ENSEMBLE WASSY PONT VARIN
Tête de liste : Gilles PFISTER
34.10%
des exprimés
402
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (25)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Gilles PFISTER | Gilles |
| 2 | Sandra HERNANDEZ-FELDEISEN | Sandra |
| 3 | Jean-Yves ROYER | Jean-Yves |
| 4 | Caroline RENNESSON | Caroline |
| 5 | Fabrice GLE | Fabrice |
| 6 | Patricia LAVIGNE | Patricia |
| 7 | Thierry THIEBAUT | Thierry |
| 8 | Marie-Odile VINCENT | Marie-Odile |
| 9 | Theo LUTERS | Theo |
| 10 | Ingrid TORBISCO-FRANCOIS | Ingrid |
| 11 | Patrice GREJOIS | Patrice |
| 12 | Veronique GUILLEMIN | Veronique |
| 13 | Hocine NEBAH | Hocine |
| 14 | Ludivine KESSLER | Ludivine |
| 15 | Ludovic WACOMBER | Ludovic |
| 16 | Veronique FASQUELLE | Veronique |
| 17 | Gilles CHAUSEL | Gilles |
| 18 | Angelique POMMIER | Angelique |
| 19 | Vincent MARTELLE | Vincent |
| 20 | Martine LUTHER | Martine |
| 21 | Benoit AUBERTIN | Benoit |
| 22 | Vanessa DUDA | Vanessa |
| 23 | Raymond LEPOIX | Raymond |
| 24 | Nathalie HARMAND | Nathalie |
| 25 | Romuald SIRI | Romuald |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte