Ensemble pour Villeneuve d'Ascq 2026
Tête de liste : Sylvain ESTAGER
Liste divers gauche
30.67%
des exprimés
6 396
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (49)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Sylvain ESTAGER | Sylvain |
| 2 | Valérie QUESNE-CAUDRON | Valérie |
| 3 | Sébastien COSTEUR | Sébastien |
| 4 | Maryvonne GIRARD | Maryvonne |
| 5 | Gérard CAUDRON | Gérard |
| 6 | Françoise MARTIN | Françoise |
| 7 | Lionel BAPTISTE | Lionel |
| 8 | Lahanissa MADI | Lahanissa |
| 9 | Yohan TISON | Yohan |
| 10 | Violette SALANON | Violette |
| 11 | Alexis VLANDAS | Alexis |
| 12 | Saliha KHATIR | Saliha |
| 13 | Jean PERLEIN | Jean |
| 14 | Nathalie FAUQUET | Nathalie |
| 15 | François MERESSE | François |
| 16 | Dominique FURNE | Dominique |
| 17 | Monir EL MOUNAOUI | Monir |
| 18 | Claire MAIRIE | Claire |
| 19 | Christian VANDEVELDE | Christian |
| 20 | Nelly BOYAVAL | Nelly |
| 21 | Arnaud ROUSSEAUX | Arnaud |
| 22 | Christine JANICKI | Christine |
| 23 | Didier MARQUES | Didier |
| 24 | Carine CAPONE | Carine |
| 25 | Alexandre FAUQUETTE | Alexandre |
| 26 | Delphine HERENT | Delphine |
| 27 | Karim MESSAOUDI | Karim |
| 28 | Stéphanie LEBLANC | Stéphanie |
| 29 | Pierre CRESPI | Pierre |
| 30 | Lisa LASSELIN | Lisa |
| 31 | Jean Luc DELEFORGE | Jean Luc |
| 32 | Giséle LEFEBVRE | Giséle |
| 33 | Benoit TSHISANGA | Benoit |
| 34 | Marianne PLADYS | Marianne |
| 35 | Say SISOUVANNALATH | Say |
| 36 | Jennifer LOVATO | Jennifer |
| 37 | Mohamed Amine EL KARIMI | Mohamed Amine |
| 38 | Maryse GODART | Maryse |
| 39 | Julien LABRANCHE | Julien |
| 40 | Emeline LEGARDEZ | Emeline |
| 41 | Patrice CARLIER | Patrice |
| 42 | Véronique WALCZAK-SALANON | Véronique |
| 43 | Patrick SCHRAEN | Patrick |
| 44 | Nadège HENRY | Nadège |
| 45 | Jules MESSAGER | Jules |
| 46 | Corinne AUBER | Corinne |
| 47 | Philippe SERT | Philippe |
| 48 | Florence COLIN | Florence |
| 49 | Jean-Michel MOLLE | Jean-Michel |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte