2026-2032 ECRIVONS LA SUITE
Tête de liste : Whueymar DEFFRADAS
56.44%
des exprimés
1 083
voix
18
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (25)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Whueymar DEFFRADAS | Whueymar |
| 2 | Laetitia COLOGNI | Laetitia |
| 3 | Jean-Luc GAMEZ | Jean-Luc |
| 4 | Marie-Christine GAILLARD-CANAL | Marie-Christine |
| 5 | Gilbert VIGNAU | Gilbert |
| 6 | Justine DEVIENNE-BORG | Justine |
| 7 | Bruno FERRER | Bruno |
| 8 | Karine CALLE | Karine |
| 9 | Julien LLOBET | Julien |
| 10 | Sylvie LABUSAN-RODRIGUEZ | Sylvie |
| 11 | Eddy MORERA | Eddy |
| 12 | Lydie MAYORAL-MARTRETTE | Lydie |
| 13 | Denis GELY | Denis |
| 14 | Nicole VIGNAU | Nicole |
| 15 | Boris CASTRO | Boris |
| 16 | Denise DELPUECH-BALLANEDA | Denise |
| 17 | Noël LOPEZ | Noël |
| 18 | Lisa CHAZOTTES-ARRUFAT | Lisa |
| 19 | Christophe BIGOT | Christophe |
| 20 | Josiane MEZRICH-VILA | Josiane |
| 21 | Olivier PINAULT | Olivier |
| 22 | Marie-Dominique FERRER-ROGER | Marie-Dominique |
| 23 | Yanis BIDON | Yanis |
| 24 | Claire CHICHEIL | Claire |
| 25 | Dimitri PITOIS | Dimitri |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte