ROBERT CAPELIER 2026
Tête de liste : Robert CAPELIER
Liste divers droite
22.64%
des exprimés
615
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Robert CAPELIER | Robert |
| 2 | Monique LAUGIER | Monique |
| 3 | Robert BOJANOVICH | Robert |
| 4 | Joëlle BRAVETTI | Joëlle |
| 5 | David DARMON | David |
| 6 | Sandra CAISSOTI | Sandra |
| 7 | Olivier FRESNAY | Olivier |
| 8 | Corinne SIRVENT | Corinne |
| 9 | Tony VIVARELLI | Tony |
| 10 | Celia AKRAP | Celia |
| 11 | Rene VIALLA | Rene |
| 12 | Lila-Louise TATIN | Lila-Louise |
| 13 | Florent FAVIER | Florent |
| 14 | Chrystelle CAVERNES | Chrystelle |
| 15 | Bertrand LEGER | Bertrand |
| 16 | Sonia PORTES | Sonia |
| 17 | Antoine POTEAU | Antoine |
| 18 | Emilie HANAK | Emilie |
| 19 | Albert MANNI | Albert |
| 20 | Perrine FARAUT | Perrine |
| 21 | Joel ALQUEZAR | Joel |
| 22 | Francoise ETLING | Francoise |
| 23 | Philippe QUELART | Philippe |
| 24 | Rose-Marie ALBORNI | Rose-Marie |
| 25 | Ilan FAUX | Ilan |
| 26 | Christine LINDER | Christine |
| 27 | Theophile ZANOTTI | Theophile |
| 28 | Catherine LEPEZ | Catherine |
| 29 | Bertrand PALLATIN | Bertrand |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte