Un nouveau souffle pour Vannes
Tête de liste : Charles DE WILLIENCOURT
Liste divers droite
12.65%
des exprimés
2 706
voix
3
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (47)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Charles DE WILLIENCOURT | Charles |
| 2 | Marie-Christine NAYL | Marie-Christine |
| 3 | Grégoire HINTERLANG | Grégoire |
| 4 | Pascale MORISS | Pascale |
| 5 | Gerard THÉPAUT | Gerard |
| 6 | Christiane GUILLOUZIC | Christiane |
| 7 | Eric ROUILLON | Eric |
| 8 | Maria LE GUERROUÉ | Maria |
| 9 | René GOALLO | René |
| 10 | Laure-Anne JOSSO | Laure-Anne |
| 11 | Simon-Pierre BOIREAU | Simon-Pierre |
| 12 | Constance LAUNAY | Constance |
| 13 | Xavier BONTEMPS | Xavier |
| 14 | Nathalie BACQUET | Nathalie |
| 15 | Bernard PLUTOT | Bernard |
| 16 | Béatrice PICAUD | Béatrice |
| 17 | Fabien MONIN | Fabien |
| 18 | Astrid DUCRET | Astrid |
| 19 | Denis BOUCKENHEIMER | Denis |
| 20 | Christine MET-TATTEVIN | Christine |
| 21 | Christian LE MINTIER | Christian |
| 22 | Béatrice LAMBERT | Béatrice |
| 23 | Laurent KERMAGORET | Laurent |
| 24 | Brigitte GUERRIER | Brigitte |
| 25 | Laurent MILBLED | Laurent |
| 26 | Nathalie CALAGE FERREIRA | Nathalie |
| 27 | Gildas QUEREC | Gildas |
| 28 | Laure AUGUSTIN | Laure |
| 29 | Anthony HEIM | Anthony |
| 30 | Geneviève LÉPINAU | Geneviève |
| 31 | Eric CHABINAUD | Eric |
| 32 | Philippine MONTANE DE LA ROQUE | Philippine |
| 33 | Michel PICAUD | Michel |
| 34 | Klotilde SAUVET | Klotilde |
| 35 | Tugdual FRAVALO | Tugdual |
| 36 | Donatienne VOISIN | Donatienne |
| 37 | Luc DELAUNAY | Luc |
| 38 | Alix DERINCK | Alix |
| 39 | Yann-Yves KERVICHE | Yann-Yves |
| 40 | Joëlle DE STADIEU | Joëlle |
| 41 | Yann DU BOISLOUVEAU | Yann |
| 42 | Eléonore FACON | Eléonore |
| 43 | Gautier LEFEVRE | Gautier |
| 44 | Catherine SOULIER | Catherine |
| 45 | Augustin LASSIEUR | Augustin |
| 46 | Charlotte GUITON | Charlotte |
| 47 | Pierre-Emmanuel FOURAGE | Pierre-Emmanuel |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte