THONON 2026
Tête de liste : Richard BAUD
Liste divers droite
30.15%
des exprimés
3 719
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (41)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Richard BAUD | Richard |
| 2 | Vanessa LAURENT MICHEL | Vanessa |
| 3 | Benoît SIROUET | Benoît |
| 4 | Sandrine DELERCE | Sandrine |
| 5 | Stéphane CARRÉ | Stéphane |
| 6 | Florence LE FUR | Florence |
| 7 | Michel CAPLOT | Michel |
| 8 | Sabrina ARENA | Sabrina |
| 9 | Guillaume DUCROT | Guillaume |
| 10 | Emilie JEANNIN | Emilie |
| 11 | Franck DALIBARD | Franck |
| 12 | Pauline KAISER-ABINAL | Pauline |
| 13 | Cédric GLAPA | Cédric |
| 14 | Sophie CHESSEL | Sophie |
| 15 | Murat OZGONUL | Murat |
| 16 | Natasha MACGREGOR | Natasha |
| 17 | Philippe FLEZ | Philippe |
| 18 | Laëtitia CHAPEL | Laëtitia |
| 19 | Eric MOUTHON | Eric |
| 20 | Audrey CAPELLI | Audrey |
| 21 | Florian GERMAIN | Florian |
| 22 | Inès LECLERC | Inès |
| 23 | David MARTIN | David |
| 24 | Stéphanie RASERA | Stéphanie |
| 25 | Romain MURARO | Romain |
| 26 | Isabelle MAGNIEN | Isabelle |
| 27 | Adrien BETOURNE | Adrien |
| 28 | Laura CHRISTIN | Laura |
| 29 | Gilbert GHANEM | Gilbert |
| 30 | Anne-Marie LANOVAZ | Anne-Marie |
| 31 | Thierry FROISSART | Thierry |
| 32 | Valérie LECOCQ | Valérie |
| 33 | Timon DEBIEZ | Timon |
| 34 | Nadia YACINE | Nadia |
| 35 | Thierry SANDRA | Thierry |
| 36 | Alana FOIRET YILDIRIM | Alana |
| 37 | Michel ROGER | Michel |
| 38 | Jacqueline MICHAUD ROCH | Jacqueline |
| 39 | Mahé HENRY - - BUISSON | Mahé |
| 40 | Sylvie DAUVET | Sylvie |
| 41 | Jacques CARRILLAT | Jacques |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte