SURESNES AU COEUR
Tête de liste : Xavier IACOVELLI
Liste divers centre
26.87%
des exprimés
4 353
voix
6
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (45)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Xavier IACOVELLI | Xavier |
| 2 | Katya VERIN | Katya |
| 3 | Loïc DEGNY | Loïc |
| 4 | Béatrice DE LAVALETTE | Béatrice |
| 5 | Nicolas D'ASTA | Nicolas |
| 6 | Julie TESTUD | Julie |
| 7 | Amirouche LAÏDI | Amirouche |
| 8 | Christelle HUBERT | Christelle |
| 9 | Philippe LENTSCHENER | Philippe |
| 10 | Marie-Christine DE RICAUD | Marie-Christine |
| 11 | Abraham ABITBOL | Abraham |
| 12 | Florence CASTEL | Florence |
| 13 | Régis BOUCHARD | Régis |
| 14 | Mounia ARAM | Mounia |
| 15 | Abderrahim LEMTALSI | Abderrahim |
| 16 | Virginie BONNEFON | Virginie |
| 17 | Bruno DURIGON | Bruno |
| 18 | Natalia BELOOUSSOVA | Natalia |
| 19 | Julien CHRISTLER | Julien |
| 20 | Mathilde GIFFARD | Mathilde |
| 21 | Alain RAULET | Alain |
| 22 | Florence SAKI | Florence |
| 23 | Pierre SOLER | Pierre |
| 24 | Nathalie CHEVALLON | Nathalie |
| 25 | Jean-François BATTIN | Jean-François |
| 26 | Marie SASSINE | Marie |
| 27 | Sébastien MAZIN POMPIDOU | Sébastien |
| 28 | Clémentine BOUNIE | Clémentine |
| 29 | Thomas BRAMI | Thomas |
| 30 | Audrey LARRE | Audrey |
| 31 | Jérôme SEBBAN | Jérôme |
| 32 | Kathlyn LOIZEAU | Kathlyn |
| 33 | Olivier LAROSE | Olivier |
| 34 | Justine EHRHARDT | Justine |
| 35 | Antoine ANTOUN | Antoine |
| 36 | Sharone DOKOULA | Sharone |
| 37 | Marc LARGOUET | Marc |
| 38 | Tracy BARDEUR | Tracy |
| 39 | Michaël TOUBIA | Michaël |
| 40 | Aurélie PITTAVINO | Aurélie |
| 41 | Matthéo GERVOIS | Matthéo |
| 42 | Marianne VEYRAT-MASSON | Marianne |
| 43 | Laurent MENDY | Laurent |
| 44 | Jade DE GUELTZL | Jade |
| 45 | Yohann CORVIS | Yohann |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte