DU NOUVEAU POUR STRASBOURG
Tête de liste : Pierre JAKUBOWICZ
Liste d'union au centre
5.10%
des exprimés
4 407
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (66)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Pierre JAKUBOWICZ | Pierre |
| 2 | Rebecca BREITMAN | Rebecca |
| 3 | Etienne LOOS | Etienne |
| 4 | Anne JELINSKI | Anne |
| 5 | Mehdi EL IDRISSI | Mehdi |
| 6 | Sandra DIETSCH | Sandra |
| 7 | Alvin EBERT | Alvin |
| 8 | Rolande PLACIDI | Rolande |
| 9 | Jérôme CAEN | Jérôme |
| 10 | Jamila MAYIMA | Jamila |
| 11 | Alexis TAUBE--LE GUERN | Alexis |
| 12 | Yvelise SCHAEFFER | Yvelise |
| 13 | Yazid KNIBIEHLY | Yazid |
| 14 | Hélène RIEHL | Hélène |
| 15 | Ugo ROSTAING | Ugo |
| 16 | Lucile SUBLON | Lucile |
| 17 | Édouard BAILHACHE | Édouard |
| 18 | Ghina ALAMÉ | Ghina |
| 19 | Lionel HEIWY | Lionel |
| 20 | Caroline CTORZA | Caroline |
| 21 | Lionel MANGOLD | Lionel |
| 22 | Laure SOUCHARD-LESPINAS | Laure |
| 23 | Hamid DERROUICH | Hamid |
| 24 | Stéphanie CHIARELLO | Stéphanie |
| 25 | Julien BOEHRINGER | Julien |
| 26 | Sepideh NEYDAVOODI | Sepideh |
| 27 | Frédéric BULBER | Frédéric |
| 28 | Alexandra UTZSCHNEIDER | Alexandra |
| 29 | Karim FARESS | Karim |
| 30 | Madeleine Christiane GIRODOT | Madeleine Christiane |
| 31 | Roger NOUTCHA | Roger |
| 32 | Myriam SINCLAIR | Myriam |
| 33 | André WEYER | André |
| 34 | Virginie PALERMO | Virginie |
| 35 | Sidney REBBOAH | Sidney |
| 36 | Lucile VALANTIN SOUGY | Lucile |
| 37 | Maxime BIARD | Maxime |
| 38 | Ninon LASSALLE | Ninon |
| 39 | Frédéric MOULARD | Frédéric |
| 40 | Isabelle HUCK | Isabelle |
| 41 | Erik GAY | Erik |
| 42 | Caroline DOUÉ | Caroline |
| 43 | Bastien DEVANT | Bastien |
| 44 | Marie-Madeleine KOEBELÉ | Marie-Madeleine |
| 45 | Henri DREYFUS | Henri |
| 46 | Jade HAMMOUCHE-MAREMBERT | Jade |
| 47 | Thomas JOERGER | Thomas |
| 48 | Marie-Angèle PAULY | Marie-Angèle |
| 49 | Jean-Noël OKON | Jean-Noël |
| 50 | Florence DOLY | Florence |
| 51 | Jacques STUMPF | Jacques |
| 52 | Martine REISS | Martine |
| 53 | Josselin PANNIER | Josselin |
| 54 | Adélaïde TSOUKALAS | Adélaïde |
| 55 | Mathieu SCHWARTZ | Mathieu |
| 56 | Nathalie GOLDBERG | Nathalie |
| 57 | Vincent ARNOULD | Vincent |
| 58 | Dominique SALMON | Dominique |
| 59 | Philippe CORNEC | Philippe |
| 60 | Dalila LAURENT | Dalila |
| 61 | Jean-Claude MOES | Jean-Claude |
| 62 | Michèle ZIPPER-SEILER | Michèle |
| 63 | Samuel ALIZADEH | Samuel |
| 64 | Valérie GLETTY LASVIGNE | Valérie |
| 65 | Jérémy DARENNE | Jérémy |
| 66 | Fabienne KELLER | Fabienne |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte