SAUSHEIM DYNAMIQUE
Tête de liste : Dominique HABIG
Liste divers droite
100.00%
des exprimés
1 601
voix
29
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Dominique HABIG | Dominique |
| 2 | Danièle MIMAUD | Danièle |
| 3 | Denis LIGIBEL | Denis |
| 4 | Sophie LENET | Sophie |
| 5 | Christian SCHIEBER | Christian |
| 6 | Catherine DENTZ | Catherine |
| 7 | Adrien DUDA | Adrien |
| 8 | Jessica CHEVALIER | Jessica |
| 9 | Cédric HEMMERLIN | Cédric |
| 10 | Fabienne BEYER | Fabienne |
| 11 | Laurent STADELMANN | Laurent |
| 12 | Marie-Christine GOEPFERT | Marie-Christine |
| 13 | Philippe WEINBRENNER | Philippe |
| 14 | Celine HELMINGER | Celine |
| 15 | Christian FAWER | Christian |
| 16 | Nadia BENTZ | Nadia |
| 17 | Fabien GUINOT | Fabien |
| 18 | Muriel WALTER | Muriel |
| 19 | Benjamin HIRTZLIN | Benjamin |
| 20 | Alizée SADIR | Alizée |
| 21 | David ALFORT | David |
| 22 | Lina SPIZZO | Lina |
| 23 | Dominique FREYDRICH | Dominique |
| 24 | Valérie MURA | Valérie |
| 25 | Pierre-Émilien CLEMENT | Pierre-Émilien |
| 26 | Délphine LIECHTMANEGER | Délphine |
| 27 | Djafar NASSR | Djafar |
| 28 | Maria BUTZ | Maria |
| 29 | Michel DE LA TORRE | Michel |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte