votre voix, notre village
Tête de liste : José DUHAMEL
100.00%
des exprimés
538
voix
19
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (21)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | José DUHAMEL | José |
| 2 | Valerie LICTEVOUT | Valerie |
| 3 | Jerome DEVINCKE | Jerome |
| 4 | Christiane ROUSSELLE | Christiane |
| 5 | Jean-Michel DELMOTTE | Jean-Michel |
| 6 | Isabelle HIROUX | Isabelle |
| 7 | Bernard GRUSON | Bernard |
| 8 | Laurence HAGE | Laurence |
| 9 | Benoit ALGLAEVE | Benoit |
| 10 | Marjorie CADET | Marjorie |
| 11 | Patrick GUILLOT | Patrick |
| 12 | Émiline CATTEZ VASSEUR | Émiline |
| 13 | Bastien JONVILLE | Bastien |
| 14 | Ghislaine MILLIER | Ghislaine |
| 15 | David LURANT | David |
| 16 | Maryline DIEVART | Maryline |
| 17 | David DELCOURT | David |
| 18 | Caroline DELCROIX | Caroline |
| 19 | Philippe BOSSAERT | Philippe |
| 20 | Camille DUPUIS | Camille |
| 21 | Benjamin REZGUI | Benjamin |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte