SALERNES. TERRE D'AVENIR
Tête de liste : Marie Laure TORTOSA
Liste écologiste
15.96%
des exprimés
379
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Marie Laure TORTOSA | Marie Laure |
| 2 | Marcel LIONS | Marcel |
| 3 | Isabelle PARVEAUX | Isabelle |
| 4 | Michel MERLY | Michel |
| 5 | Carla RIVERON | Carla |
| 6 | Pierre CIARAVINO | Pierre |
| 7 | Laurence ROTH | Laurence |
| 8 | Jean-Claude SOMA | Jean-Claude |
| 9 | Sana ESKERA | Sana |
| 10 | Dominique ROCHE | Dominique |
| 11 | Marion LESAGE | Marion |
| 12 | Jacques BROUCHIER | Jacques |
| 13 | Emilie COLMART | Emilie |
| 14 | Jean-Jacques VANDERSTICHER | Jean-Jacques |
| 15 | Nathalie MICHELLE | Nathalie |
| 16 | Robert SEGURA | Robert |
| 17 | Emmanuelle GERTOSIO | Emmanuelle |
| 18 | Laurent VAN DE VELDE-ROCHE | Laurent |
| 19 | Alexandra BOUGARD | Alexandra |
| 20 | Marc HERNANDEZ | Marc |
| 21 | Delphine MARX | Delphine |
| 22 | Abdelhamid KASSOUAR | Abdelhamid |
| 23 | Wiçal KASSIMI | Wiçal |
| 24 | Hervé DESCHAMPS | Hervé |
| 25 | Anne DANI | Anne |
| 26 | Pierre LANOUX | Pierre |
| 27 | Christine BEAUJEAN | Christine |
| 28 | Jean-Luc SCHNEIDER | Jean-Luc |
| 29 | Marie-Claire FARGUES | Marie-Claire |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte