Ecouter - Agir
Tête de liste : Lubisa IDOUX
Liste divers centre
24.29%
des exprimés
487
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Lubisa IDOUX | Lubisa |
| 2 | Jérôme KOERNER | Jérôme |
| 3 | Antonella PERRIN UHLEN | Antonella |
| 4 | Philippe JAEGI | Philippe |
| 5 | Lucie FROEHLICHER | Lucie |
| 6 | Georges CAMBUS | Georges |
| 7 | Isabelle STAEBLER GUERRE | Isabelle |
| 8 | Yannick BAYSANG | Yannick |
| 9 | Natacha STEINER | Natacha |
| 10 | Christophe LIAUTHAUD | Christophe |
| 11 | Patricia SPEICHER | Patricia |
| 12 | Michel OUMEDJKANE-ALDER | Michel |
| 13 | Seynabou MBAYE | Seynabou |
| 14 | Abdallah AOUBOURDIR | Abdallah |
| 15 | Isabelle HENG | Isabelle |
| 16 | Jérôme ANTZENBERGER | Jérôme |
| 17 | Aleyna GRIESS | Aleyna |
| 18 | Yasin PAYAT | Yasin |
| 19 | Christine PERRIN | Christine |
| 20 | Christophe GOUZY | Christophe |
| 21 | Natacha ARSIC | Natacha |
| 22 | Régis KAMMENTHALER | Régis |
| 23 | Samia NEDJAR | Samia |
| 24 | Christophe COMBEAU | Christophe |
| 25 | Josiane MOULIN | Josiane |
| 26 | Nicolas MELONI | Nicolas |
| 27 | Josiane MERGEN | Josiane |
| 28 | Frédéric JACOB | Frédéric |
| 29 | Laura GERBER | Laura |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte