UNION POUR LA COMMUNE
Tête de liste : Pierre-Paul BOUSQUET
100.00%
des exprimés
69
voix
11
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (13)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Pierre-Paul BOUSQUET | Pierre-Paul |
| 2 | Adeline CLAUSS | Adeline |
| 3 | Nicolas BALDARE | Nicolas |
| 4 | Mélanie KESSELS | Mélanie |
| 5 | Philippe BAYLET | Philippe |
| 6 | Anne LIBESSART | Anne |
| 7 | Jacky DECONIHOUT | Jacky |
| 8 | Noëlle MARSAL | Noëlle |
| 9 | André FAUSTINI | André |
| 10 | Claire VILLENEUVE | Claire |
| 11 | Ghislain MALAVIALLE | Ghislain |
| 12 | Sylvie MORISSET | Sylvie |
| 13 | Philippe BALDARE | Philippe |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte