UNION POUR SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Tête de liste : Olivier JOLY
Liste divers droite
77.05%
des exprimés
4 462
voix
30
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (33)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Olivier JOLY | Olivier |
| 2 | Nathalie LE GALL | Nathalie |
| 3 | Jean-Baptiste CHOSSY | Jean-Baptiste |
| 4 | Béatrice DAUPHIN | Béatrice |
| 5 | Jean-Marc BÉGARD | Jean-Marc |
| 6 | Pascale HULAIN | Pascale |
| 7 | René FRANÇON | René |
| 8 | Gislhaine POYET | Gislhaine |
| 9 | Hervé DE STEFANO | Hervé |
| 10 | Flora GAUTIER | Flora |
| 11 | Serge GOMET | Serge |
| 12 | Pascale PELOUX | Pascale |
| 13 | Christophe BLOIN | Christophe |
| 14 | Muriel COUTURIER | Muriel |
| 15 | Jérôme SAGNARD | Jérôme |
| 16 | Margaux MEYER | Margaux |
| 17 | Romain MOLLON | Romain |
| 18 | Céline DULAC | Céline |
| 19 | Gilles BADET | Gilles |
| 20 | Françoise DESFÊTES | Françoise |
| 21 | Ramazan KUS | Ramazan |
| 22 | Céline ROBINET | Céline |
| 23 | Jean-François ROMEYER | Jean-François |
| 24 | Mariam THOMAS | Mariam |
| 25 | Gilbert LORENZI | Gilbert |
| 26 | Laurence MONIER | Laurence |
| 27 | Régis MARTINET | Régis |
| 28 | Coline PORTE | Coline |
| 29 | Gustave BARTHELEMY | Gustave |
| 30 | Sophie CASSÉ | Sophie |
| 31 | Michel NICOLAS | Michel |
| 32 | Delphine MANSAT | Delphine |
| 33 | Christian RIOCREUX | Christian |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte