UNIS-VERS-SAINT-JEANNET
Tête de liste : Julie CHARLES
Liste Divers
100.00%
des exprimés
1 307
voix
27
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Julie CHARLES | Julie |
| 2 | Thierry VAN DINGENEN | Thierry |
| 3 | Céline ROUGER | Céline |
| 4 | Sébastien DONZEAU | Sébastien |
| 5 | Margot GUINHEU | Margot |
| 6 | François RANDAZZO | François |
| 7 | Nathalie RICHAUD | Nathalie |
| 8 | Romain NIRASCOU | Romain |
| 9 | Sylvie FABRE | Sylvie |
| 10 | Anthony BORGIA | Anthony |
| 11 | Sophie GENTIL | Sophie |
| 12 | Jean-Marie THOREL | Jean-Marie |
| 13 | Estelle ORSOLIN | Estelle |
| 14 | Jean-Jacques CIANELLI | Jean-Jacques |
| 15 | Claude MARGUERETTAZ | Claude |
| 16 | Gérard MARGUERETTAZ | Gérard |
| 17 | Christine ALTIERI | Christine |
| 18 | Azdine BENOTMANE | Azdine |
| 19 | Emmanuelle BOUSSETON | Emmanuelle |
| 20 | Paul RASSE | Paul |
| 21 | Adeline MARCA | Adeline |
| 22 | Éric GOSSET | Éric |
| 23 | Aude RENOU | Aude |
| 24 | Laurent FERRARI | Laurent |
| 25 | Véronique RICCI | Véronique |
| 26 | Marc NEISS | Marc |
| 27 | Sylvie CAMPAGNE | Sylvie |
| 28 | Henri NIVELLE | Henri |
| 29 | Catherine DEYE | Catherine |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte