SAINT JEAN POUR VOUS
Tête de liste : Bruno NOTAMY
Liste divers droite
53.58%
des exprimés
869
voix
21
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Bruno NOTAMY | Bruno |
| 2 | Marie-Cécile MARILLAT | Marie-Cécile |
| 3 | Sébastien DUFFOURNET | Sébastien |
| 4 | Sandrine MONCHO | Sandrine |
| 5 | Philippe TREYVE | Philippe |
| 6 | Séverine ZOGHEIB | Séverine |
| 7 | Thierry MILAN | Thierry |
| 8 | Angélique GODART | Angélique |
| 9 | Lionel CANDY | Lionel |
| 10 | Roselyne DAMIEUX-VERDEAU | Roselyne |
| 11 | Gilbert BONNARDEL | Gilbert |
| 12 | Véronique GIROD-ROUX | Véronique |
| 13 | Grégory MORIN | Grégory |
| 14 | Sandrine BAINGUI | Sandrine |
| 15 | Jean-Christophe BOBANT | Jean-Christophe |
| 16 | Alexandra BEILLE | Alexandra |
| 17 | Christophe REYNAUD | Christophe |
| 18 | Céline HOURLIER | Céline |
| 19 | Jacques CLAVERIE | Jacques |
| 20 | Carole DORNE | Carole |
| 21 | Kévin COFFY | Kévin |
| 22 | Déborah GARET | Déborah |
| 23 | Stéphane BRUN | Stéphane |
| 24 | Christelle DAME | Christelle |
| 25 | Nicolas MOUGEL | Nicolas |
| 26 | Sabrina AGGOUN | Sabrina |
| 27 | Aurélien DANEROL | Aurélien |
| 28 | Cendrine JEDREJ | Cendrine |
| 29 | Franck NAPOL | Franck |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte