Union pour Saint-Calais
Tête de liste : Eric FONTAINE
67.00%
des exprimés
796
voix
20
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (25)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Eric FONTAINE | Eric |
| 2 | Françoise LELONG | Françoise |
| 3 | Christophe NICOLAŸ | Christophe |
| 4 | Alexandrine LANDEMAINE | Alexandrine |
| 5 | Jean-Marie JANVIER | Jean-Marie |
| 6 | Béatrice BONNEFOY | Béatrice |
| 7 | Jean-Paul POTAGE | Jean-Paul |
| 8 | Noémie DAVID | Noémie |
| 9 | Cédric GUIBERT | Cédric |
| 10 | Sylvie BORIS | Sylvie |
| 11 | Fabrice DODU-COURTY | Fabrice |
| 12 | Linette FRESNAY | Linette |
| 13 | Thibault LANDRE | Thibault |
| 14 | Sylvie GASCHET | Sylvie |
| 15 | Jean-Claude BESNARD | Jean-Claude |
| 16 | Julie CHAINTRON | Julie |
| 17 | Franck HUON | Franck |
| 18 | Sabrina DORSEMAINE | Sabrina |
| 19 | David LERIVEREND | David |
| 20 | Eymeline PLUT | Eymeline |
| 21 | François DAGUENET | François |
| 22 | Claudie NIEL | Claudie |
| 23 | Olivier BOULLANGER | Olivier |
| 24 | Maiwenn GOARIN | Maiwenn |
| 25 | Elhassane IDOUSSALEH | Elhassane |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte