UNIS POUR SAINT-BENOIT
Tête de liste : Philippe ADMETH
Liste divers gauche
4.18%
des exprimés
704
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (41)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Philippe ADMETH | Philippe |
| 2 | Sylvie Anne ALAMELE | Sylvie Anne |
| 3 | Judikael VITRY | Judikael |
| 4 | Muriel LAKERMANCE | Muriel |
| 5 | Georges Michel CHU-KOYE HO | Georges Michel |
| 6 | Marie-Pierre LAFOSSE-RIVIERE | Marie-Pierre |
| 7 | Christophe BOYER | Christophe |
| 8 | Angelique MARTIN | Angelique |
| 9 | Alain LASNIER | Alain |
| 10 | Marie Gaelle APADOU | Marie Gaelle |
| 11 | Olivier BOUDOC | Olivier |
| 12 | Sarah CERVEAUX | Sarah |
| 13 | Landry Jean Mickael JEANNIN | Landry Jean Mickael |
| 14 | Marie Francoise MOUTIAMA | Marie Francoise |
| 15 | Jimmy SITAYA | Jimmy |
| 16 | Rachel JEAN-FRANCOIS | Rachel |
| 17 | Jean-Lou ATCHICANON | Jean-Lou |
| 18 | Gislhaine CARCANY | Gislhaine |
| 19 | Cedric ETHEVE | Cedric |
| 20 | Priyavathi APADOU | Priyavathi |
| 21 | Frederic MARIAMAL | Frederic |
| 22 | Christine TOLCY | Christine |
| 23 | Willy HOAREAU | Willy |
| 24 | Marie Julie GRONDIN | Marie Julie |
| 25 | Teddy RENE | Teddy |
| 26 | Kalou BAO | Kalou |
| 27 | Willy SITAYA | Willy |
| 28 | Helene PAPY | Helene |
| 29 | Kleber Stephane LATCHOUMANIN | Kleber Stephane |
| 30 | Mae DEMMERY | Mae |
| 31 | Henry Jean Emilien HOAREAU | Henry Jean Emilien |
| 32 | Aline CALCINE | Aline |
| 33 | Cedric Jean Maurice BOYER | Cedric Jean Maurice |
| 34 | Moinecha BAO | Moinecha |
| 35 | Noel Serge JUPPIN DE FONDAUMIERE | Noel Serge |
| 36 | Vanessa ANTINOUS | Vanessa |
| 37 | Olivier SUMATRA | Olivier |
| 38 | Sophie DEMMERY | Sophie |
| 39 | Georges Gabriel RETCHNOU | Georges Gabriel |
| 40 | Helena Marie Isabelle VIRGINIE | Helena Marie Isabelle |
| 41 | Jean David FOSTINO | Jean David |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte