NOU TIENBO NOU LARG PA POU SAINT-ANDRE
Tête de liste : Jean-Marie VIRAPOULLÉ
Liste divers droite
20.80%
des exprimés
4 516
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (47)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Marie VIRAPOULLÉ | Jean-Marie |
| 2 | Marie Lise CHANE TO | Marie Lise |
| 3 | Jean François RAMASSAMY | Jean François |
| 4 | Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE | Sylvie |
| 5 | Jean Marc SOUBAYA PAJANIANDY | Jean Marc |
| 6 | Rosange LATCHOUMY | Rosange |
| 7 | Teddy ALAMELE | Teddy |
| 8 | Bibi NUBEE MEAJUN | Bibi |
| 9 | David RAMASSAMY | David |
| 10 | Mireille HONORINE ALLY | Mireille |
| 11 | Jean-Pierre ALOUETTE | Jean-Pierre |
| 12 | Viviane PAYET BEN HAMIDA | Viviane |
| 13 | Ludovic BARBE | Ludovic |
| 14 | Vanessa HILTA FAVEUR | Vanessa |
| 15 | Alain SINARETTY RAMARETTY | Alain |
| 16 | Prema ANTIER | Prema |
| 17 | Jean Claude FENELON | Jean Claude |
| 18 | Odile RAMIN | Odile |
| 19 | Philippe GOUMANE | Philippe |
| 20 | Julie APPAVOU | Julie |
| 21 | Olivier CORTEZ | Olivier |
| 22 | Carole SORNOM GANOVA | Carole |
| 23 | Mickael BOYER | Mickael |
| 24 | Veronique NEHOUA NATIHA | Veronique |
| 25 | Jean-Teddy BALAGA | Jean-Teddy |
| 26 | Esmeralda OTIN | Esmeralda |
| 27 | Alexandre DOBI | Alexandre |
| 28 | Jasmine MINATCHY ESPARON | Jasmine |
| 29 | Patrick TIAN-VAN-KAÏ | Patrick |
| 30 | Nandeeni MARTIAL | Nandeeni |
| 31 | Adil MAMODALY | Adil |
| 32 | Fabiola GRONDIN | Fabiola |
| 33 | Jérôme BERNON | Jérôme |
| 34 | Margarette TOULON | Margarette |
| 35 | Dominique DESIRE | Dominique |
| 36 | Estelle NABENEZA | Estelle |
| 37 | Jean-René COMTOIS | Jean-René |
| 38 | Cydrine AMAYE MANDINY | Cydrine |
| 39 | Krishna MARIAYE | Krishna |
| 40 | Marianne DANY | Marianne |
| 41 | Jimmy DERMENONVILLE | Jimmy |
| 42 | Marlène ETRAYEN VALLY | Marlène |
| 43 | Achille NALATIAPOULLE | Achille |
| 44 | Lise-May LAW-DUNE | Lise-May |
| 45 | Patrick EPERONNIER | Patrick |
| 46 | Viviane BEGUE | Viviane |
| 47 | Georges SELLAYE SELLAMBAYE | Georges |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte