ROULLENS NATURELLEMENT
Tête de liste : Roland COMBETTES
100.00%
des exprimés
248
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (15)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Roland COMBETTES | Roland |
| 2 | Emilie PLAS | Emilie |
| 3 | Jean-Pierre THILVERT | Jean-Pierre |
| 4 | Elodie BRUNEL | Elodie |
| 5 | Nicolas DODU | Nicolas |
| 6 | Jocelyne GIONO | Jocelyne |
| 7 | Tom CORBIÈRE | Tom |
| 8 | Shani GRUMBACH | Shani |
| 9 | Stephan DURAND-ROGER | Stephan |
| 10 | Florence MOUGENEL | Florence |
| 11 | Paul-Edouard LACOLOMBERIE | Paul-Edouard |
| 12 | Nathalie SCHMIT | Nathalie |
| 13 | Samuel MARTINEZ | Samuel |
| 14 | Laure-Anna WINTERGERST | Laure-Anna |
| 15 | Frederic BARELIER | Frederic |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte