RAMONVILLE POUR TOUS
Tête de liste : Christophe LUBAC
Liste d'union à gauche
35.03%
des exprimés
2 027
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (35)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Christophe LUBAC | Christophe |
| 2 | Marie-Pierre DOSTE | Marie-Pierre |
| 3 | Jean-Luc PALÉVODY | Jean-Luc |
| 4 | Laure TACHOIRES | Laure |
| 5 | Christophe ROUSSILLON | Christophe |
| 6 | Silvia JUAN | Silvia |
| 7 | Paul RUMLER | Paul |
| 8 | Nadine MESSIAS | Nadine |
| 9 | Alain CARRAL | Alain |
| 10 | Alice ASSIER | Alice |
| 11 | Luc MONNIN | Luc |
| 12 | Valérie EDMOND | Valérie |
| 13 | Philippe PIQUÉ | Philippe |
| 14 | Ines LECONNETABLE | Ines |
| 15 | Laurent SANCHOU | Laurent |
| 16 | Frédérique BELLIERE-PIOT | Frédérique |
| 17 | Vincent BENZAKEN | Vincent |
| 18 | Divine NSIMBA-LUMPUNI | Divine |
| 19 | Antoine LESAUVAGE | Antoine |
| 20 | Kettia DESBONNES | Kettia |
| 21 | Pierre-Yves SCHANEN | Pierre-Yves |
| 22 | Catherine PEZOUS | Catherine |
| 23 | Karim BAAZIZI | Karim |
| 24 | Ines MEGANEM | Ines |
| 25 | Yvan MUNOZ | Yvan |
| 26 | Flora THOMAS | Flora |
| 27 | Pablo ARCE | Pablo |
| 28 | Julie THACH-HEANG | Julie |
| 29 | Kamel MANSOURI | Kamel |
| 30 | Anne CUMENGE | Anne |
| 31 | Pierre RUFFIE | Pierre |
| 32 | Véronique BLANSTIER | Véronique |
| 33 | Camille DEGLAND | Camille |
| 34 | Christine AROD | Christine |
| 35 | Bernard PASSERIEU | Bernard |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte