TUTTI INSEME PE U PRATU
Tête de liste : Pierre NASICA
46.07%
des exprimés
41
voix
1
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (9)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Pierre NASICA | Pierre |
| 2 | Dominique AGOSTINI | Dominique |
| 3 | Jean-Marc MANUEL | Jean-Marc |
| 4 | Pascale GRASSET | Pascale |
| 5 | Jean COLONNA | Jean |
| 6 | Marie-Paule CASTELLI | Marie-Paule |
| 7 | Pierre ROLLES | Pierre |
| 8 | Marie STUART | Marie |
| 9 | Franck SANCHEZ | Franck |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte