PONTCARRE AUTREMENT
Tête de liste : Bruno BERTHINEAU
48.82%
des exprimés
454
voix
4
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (21)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Bruno BERTHINEAU | Bruno |
| 2 | Sylvie RODRIGUES | Sylvie |
| 3 | Sébastien PERIN | Sébastien |
| 4 | Stéphanie CARVALHO | Stéphanie |
| 5 | Jimmy POLPRÉ | Jimmy |
| 6 | Karine ALDEHUELO | Karine |
| 7 | Éric BÉNARD | Éric |
| 8 | Océane FORGEAIT-PAQUET | Océane |
| 9 | Florian GIRAUD | Florian |
| 10 | Hélène JUDAS | Hélène |
| 11 | Emmanuel GRÉGOIRE | Emmanuel |
| 12 | Nathalie DE LAMAR | Nathalie |
| 13 | Alexandre WEISS | Alexandre |
| 14 | Suzana ACHIGAR | Suzana |
| 15 | Romain LOIR | Romain |
| 16 | Pascale PEYREPEYRY | Pascale |
| 17 | Jonathan SANCHEZ | Jonathan |
| 18 | Nathalie BERTHELIN | Nathalie |
| 19 | Bruno HUILLERY | Bruno |
| 20 | Laurin BÉNARD | Laurin |
| 21 | Johann CHATEAU | Johann |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte