TOIMIRI BWETI PWARAIRIWA
Tête de liste : Eugène MENREMPON
32.09%
des exprimés
550
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (21)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Eugène MENREMPON | Eugène |
| 2 | Adèle POEDA | Adèle |
| 3 | Marcel MOREO-SEE | Marcel |
| 4 | Marie-Rose GORODEY | Marie-Rose |
| 5 | Jean-Pierre POMA | Jean-Pierre |
| 6 | Francoise NAPORAPOE | Francoise |
| 7 | David MY | David |
| 8 | Maurine KATEKO | Maurine |
| 9 | Jossoa BRAWEAO | Jossoa |
| 10 | Orrelly NEPAREVOIN | Orrelly |
| 11 | Cyrille GOROBOEDO | Cyrille |
| 12 | Merianne DAHAMA | Merianne |
| 13 | Oue - Clement GROCHAIN | Oue - Clement |
| 14 | Nadine GROCHAIN | Nadine |
| 15 | Thierry SEE | Thierry |
| 16 | Paula TEAMBOUEON | Paula |
| 17 | Régis GOROU | Régis |
| 18 | Michelle BRAWERAO | Michelle |
| 19 | Clément GOREDIAWE | Clément |
| 20 | Colette APIAZARI | Colette |
| 21 | Eugène - Daboue GOPOEA | Eugène - Daboue |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte