PWEEDI WIIMIA RENOUVEAU
Tête de liste : Christian GROCHAIN
Liste régionaliste
14.93%
des exprimés
423
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Christian GROCHAIN | Christian |
| 2 | Renee Oue POAPALE | Renee Oue |
| 3 | Roger - Tein - Bealo PRANTYEGIEI-GALAHI | Roger - Tein - Bealo |
| 4 | Raïssa PAOMUA | Raïssa |
| 5 | Pascal - Léonard WALI | Pascal - Léonard |
| 6 | Myriam LEPEU | Myriam |
| 7 | Simon - Pierer - Boae NENOU | Simon - Pierer - Boae |
| 8 | Marie-Pierre - Poapie PRANTYEGIEI-GALAHI | Marie-Pierre - Poapie |
| 9 | Emile - Kawa TIHA | Emile - Kawa |
| 10 | Marie-Bernard PRANTYEGIEI-GALAHI | Marie-Bernard |
| 11 | Jérôme A PWA UBO | Jérôme |
| 12 | Anouchka NENOU | Anouchka |
| 13 | Jean-Piuerre - Atea SCEUCHI | Jean-Piuerre - Atea |
| 14 | Eugénie - Pouya PRANTYEGIEI-GALAHI | Eugénie - Pouya |
| 15 | Christophe UICHI | Christophe |
| 16 | Ketsia - Mou PIMBE POADE | Ketsia - Mou |
| 17 | Raymond NENOU | Raymond |
| 18 | Marguerite POANOUI | Marguerite |
| 19 | Josué NENOU-PWATAHO | Josué |
| 20 | Patricia UICHI | Patricia |
| 21 | Adrian TIEMONHOU | Adrian |
| 22 | Elaïcha - Boae WARU | Elaïcha - Boae |
| 23 | Alexis - Mathias CIDOPUA | Alexis - Mathias |
| 24 | Pauline - Andi NENOU | Pauline - Andi |
| 25 | Ruben - Enoka - Tein POAPALE | Ruben - Enoka - Tein |
| 26 | Céline NENOU | Céline |
| 27 | Doui - Nazaire POANOUI | Doui - Nazaire |
| 28 | Maryse - Boae - Enedy LEPEU | Maryse - Boae - Enedy |
| 29 | Pierre - Chanel POANOUI | Pierre - Chanel |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte