Plougasnou Vivre Ensemble
Tête de liste : Nathalie BERNARD
45.92%
des exprimés
957
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (25)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Nathalie BERNARD | Nathalie |
| 2 | Hervé LE RUZ | Hervé |
| 3 | Françoise GENEVOIS-CROZAFON | Françoise |
| 4 | Joffrey CASTEL | Joffrey |
| 5 | Laurène PASQUIER | Laurène |
| 6 | Jean-François JAOUEN | Jean-François |
| 7 | Françoise REGUER | Françoise |
| 8 | Damien BERNAS | Damien |
| 9 | Florence LAPERROUSE | Florence |
| 10 | Benoît AUTRET | Benoît |
| 11 | Sylvie BEVOUT | Sylvie |
| 12 | Emmanuel RABIS | Emmanuel |
| 13 | Martine FLEXNER | Martine |
| 14 | Jean-Jacques LARIAGON | Jean-Jacques |
| 15 | Virginie GUILLERMIC | Virginie |
| 16 | François VOGEL | François |
| 17 | Guillemette CHEVAILLIER | Guillemette |
| 18 | Max DE KEUKELAERE | Max |
| 19 | Marion JAOUEN | Marion |
| 20 | Hervé ANEST | Hervé |
| 21 | Muriel FOULON | Muriel |
| 22 | Michel QUEMENER | Michel |
| 23 | Marie-Pierre MAURICE | Marie-Pierre |
| 24 | Yvon EUZEN | Yvon |
| 25 | Marie-Laetitia POIDATZ | Marie-Laetitia |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte