OUTREAU C'EST VOUS
Tête de liste : Dimitri QUIQUET
Liste divers centre
53.08%
des exprimés
2 794
voix
26
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (35)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Dimitri QUIQUET | Dimitri |
| 2 | Mathilde MALET | Mathilde |
| 3 | Arnaud LHOUMEAU | Arnaud |
| 4 | Chantal PONCHEL | Chantal |
| 5 | Bruno GOSSELIN | Bruno |
| 6 | Lena DIENG | Lena |
| 7 | Didier DUCLOY | Didier |
| 8 | Corinne VANACKERE | Corinne |
| 9 | Alain CHOCHOIS | Alain |
| 10 | Pauline LACROIX | Pauline |
| 11 | Cedric CHASSOT | Cedric |
| 12 | Camille DUFLOS | Camille |
| 13 | Laurent LEGER | Laurent |
| 14 | Margaux LENNELLE | Margaux |
| 15 | Jeremy LEBON | Jeremy |
| 16 | Maelle BRACQBIEN | Maelle |
| 17 | Yannick LASSALLE | Yannick |
| 18 | Nadege PARMENTIER | Nadege |
| 19 | Olivier DEFIEZ | Olivier |
| 20 | Jessie LIVENAIS | Jessie |
| 21 | Fabien BOUTOILLE | Fabien |
| 22 | Ludivine PANNEQUIN | Ludivine |
| 23 | Georges SAELENS | Georges |
| 24 | Annabelle ADAM | Annabelle |
| 25 | David PAINSET | David |
| 26 | Marie BOUCHEZ | Marie |
| 27 | Emmanuel BURKEL | Emmanuel |
| 28 | Véronique BAILLON | Véronique |
| 29 | Michael BONOMI | Michael |
| 30 | Sandrine DELPLACE | Sandrine |
| 31 | Jerome COLIER | Jerome |
| 32 | Sylvie BONEL | Sylvie |
| 33 | Tony ANQUEZ | Tony |
| 34 | Fabienne LEDOUX | Fabienne |
| 35 | Philippe COPPIN | Philippe |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte