Ondes simplement
Tête de liste : André PAVAN
100.00%
des exprimés
282
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (15)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | André PAVAN | André |
| 2 | Jacqueline BOISSIÉ | Jacqueline |
| 3 | Patrick VALADE | Patrick |
| 4 | Claudine GANOT | Claudine |
| 5 | Jean-François SABOUREAU | Jean-François |
| 6 | Martine FABIAN | Martine |
| 7 | Nicolas DARLES | Nicolas |
| 8 | Magali ASPE | Magali |
| 9 | Yannick PAVAN | Yannick |
| 10 | Nathalie FRANCHINI | Nathalie |
| 11 | Jérôme LACHIEZE | Jérôme |
| 12 | Sandrine MESPLEDE | Sandrine |
| 13 | Jean-Claude TERENCIO | Jean-Claude |
| 14 | Josiane PARO | Josiane |
| 15 | Blaise BARRETEAU | Blaise |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte