NOUMEA POUR TOUS
Tête de liste : Claude SIRET
Liste Divers
1.83%
des exprimés
600
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (55)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Claude SIRET | Claude |
| 2 | Cindy BARRETTEAU | Cindy |
| 3 | Philippe CAGNEWA | Philippe |
| 4 | Laura WAYARIDRI | Laura |
| 5 | Jules HOKO | Jules |
| 6 | Etel HAUATA | Etel |
| 7 | Guy THACH | Guy |
| 8 | Sandra UJICAS | Sandra |
| 9 | Philippe BIDEAU | Philippe |
| 10 | Thi My Lien Catherine GAUVAN | Thi My Lien Catherine |
| 11 | Philippe KARTOSEMITO | Philippe |
| 12 | Rachel PAKAINA | Rachel |
| 13 | Christophe FAGNY | Christophe |
| 14 | Myriam WANAPOPO | Myriam |
| 15 | Patrice FOURNIER | Patrice |
| 16 | Caroline MANYIN | Caroline |
| 17 | Léopold SAWAZA | Léopold |
| 18 | Laurie REDON | Laurie |
| 19 | Isaac LECREN | Isaac |
| 20 | Marie-France LERANDY | Marie-France |
| 21 | Gilles NICOL | Gilles |
| 22 | Leyla BARRETTEAU | Leyla |
| 23 | Joël RALEB | Joël |
| 24 | Julie KIM HUONG | Julie |
| 25 | Jean-Christian LERANDY | Jean-Christian |
| 26 | Marie-France WAETHEANE | Marie-France |
| 27 | Isaac THIAMA | Isaac |
| 28 | Maéva TOURNIER | Maéva |
| 29 | Eric VACHIER | Eric |
| 30 | Thérèse UEDRE | Thérèse |
| 31 | Désiré WAZABI | Désiré |
| 32 | Pélagie RUONE | Pélagie |
| 33 | Noël DUBOIS | Noël |
| 34 | Lucienne TILLEWA | Lucienne |
| 35 | Jean-Yves BUI | Jean-Yves |
| 36 | Rouz WAETHEANE | Rouz |
| 37 | Yannick SELUI | Yannick |
| 38 | Florine GUATHOTI | Florine |
| 39 | Guy VERDEGEM | Guy |
| 40 | Mégane KISHIMOTO | Mégane |
| 41 | Pierre SARRAMEGNA | Pierre |
| 42 | Alexandra BOULOUGUEN | Alexandra |
| 43 | Raymond HEAFALA | Raymond |
| 44 | Milika FAUA | Milika |
| 45 | Philippe KERSANTE | Philippe |
| 46 | Gwoenaelle TEISSIER | Gwoenaelle |
| 47 | Stéphane PARENT | Stéphane |
| 48 | Emilie CARRIER | Emilie |
| 49 | Mickaël SIRET | Mickaël |
| 50 | Brigitte BUCHIN | Brigitte |
| 51 | Jean-Pierre SIRET | Jean-Pierre |
| 52 | Jocelyne ARNAUD | Jocelyne |
| 53 | Mautamakia TAIAVALE | Mautamakia |
| 54 | Alison TILLEWA | Alison |
| 55 | Nicolas ARABO | Nicolas |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte