UNIS POUR NICE
Tête de liste : Juliette CHESNEL-LE ROUX
Liste d'union à gauche
11.93%
des exprimés
14 356
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (71)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Juliette CHESNEL-LE ROUX | Juliette |
| 2 | Julien PICOT | Julien |
| 3 | Christine MIRAUCHAUX CUTURELLO | Christine |
| 4 | Patrick ALLEMAND | Patrick |
| 5 | Marie-Christine PASTORELLI | Marie-Christine |
| 6 | Jean-Christophe PICARD | Jean-Christophe |
| 7 | Pauline NALES | Pauline |
| 8 | Raphaël MANIER | Raphaël |
| 9 | Laure QUIGNARD | Laure |
| 10 | Saber GASMI | Saber |
| 11 | Annie LOPEZ-POUPON | Annie |
| 12 | Philippe AGRON | Philippe |
| 13 | Soumicha AMARA-KORBA | Soumicha |
| 14 | Gilles VERRIER | Gilles |
| 15 | Laura (italienne) ALBANESE | Laura (italienne) |
| 16 | Arnaud BERTHIER | Arnaud |
| 17 | Jacqueline DEVIER | Jacqueline |
| 18 | Julien NAVARRO | Julien |
| 19 | Julie MARTIN | Julie |
| 20 | Philippe BENASSAYA | Philippe |
| 21 | Sylvane FAURE | Sylvane |
| 22 | Bernard LUCCHETTI | Bernard |
| 23 | Muriel HOVNANIAN | Muriel |
| 24 | Hicham FTAITA | Hicham |
| 25 | Delphine DESJARDINS-BÉGON | Delphine |
| 26 | Pierre BARBANCEY | Pierre |
| 27 | Laurence LECUBIN | Laurence |
| 28 | Djoumoi AHMED | Djoumoi |
| 29 | Elisabeth HORNIG | Elisabeth |
| 30 | Xavier DHOLLANDE | Xavier |
| 31 | Jacqueline LAZARRE | Jacqueline |
| 32 | Olivier COURBETTE | Olivier |
| 33 | Fabienne BOYER | Fabienne |
| 34 | Fabrice GIOVANAZZI | Fabrice |
| 35 | Déborah KEDDACHE-TSCHANN | Déborah |
| 36 | Ndiaw NDIAYE | Ndiaw |
| 37 | Coline FAU | Coline |
| 38 | André MINETTO | André |
| 39 | Claire BELLANGER | Claire |
| 40 | Jean-Marc BEDMAR | Jean-Marc |
| 41 | Sylvie CASTELLACCI | Sylvie |
| 42 | Jean-Jacques PALOS | Jean-Jacques |
| 43 | Cécile GISCLON | Cécile |
| 44 | Faysal MAAMERI | Faysal |
| 45 | Michelle DAUCHEL | Michelle |
| 46 | Karim OUBAALI | Karim |
| 47 | Nadja GRAF | Nadja |
| 48 | Germain NALLINO | Germain |
| 49 | Eliane DOUIS | Eliane |
| 50 | David-André DARMON | David-André |
| 51 | Fabienne FIGHIERA-CONTI | Fabienne |
| 52 | Jean-Francois MICHEL | Jean-Francois |
| 53 | Inès DELAUNAY | Inès |
| 54 | Andrew RENAULT | Andrew |
| 55 | Annie PROMONET | Annie |
| 56 | Bilal TURK | Bilal |
| 57 | Marie-Claude DUCHEIN | Marie-Claude |
| 58 | Xavier LIBRATI | Xavier |
| 59 | Evelyne-Lucie SANCHEZ | Evelyne-Lucie |
| 60 | Vincent GRIL | Vincent |
| 61 | Simone MONTICELLI | Simone |
| 62 | Daniel CARIOU | Daniel |
| 63 | Suzanne POLITANO-GIL | Suzanne |
| 64 | Piero RENZINI | Piero |
| 65 | Florence BENASSAYA | Florence |
| 66 | Arthur TOMBAKDJIAN | Arthur |
| 67 | Marine BRETAGNON | Marine |
| 68 | Jacques VICTOR | Jacques |
| 69 | Gisèle REMAGGI | Gisèle |
| 70 | Éric PRIMON | Éric |
| 71 | Françoise ASSUS-JUTTNER | Françoise |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte