NANCHEZ NATURELLEMENT
Tête de liste : Yvan AUGER
46.98%
des exprimés
233
voix
4
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (21)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Yvan AUGER | Yvan |
| 2 | Estelle JANIER-DUBRY | Estelle |
| 3 | Denis MARTIN | Denis |
| 4 | Jocelyne CART-LAMY | Jocelyne |
| 5 | Frédéric OLLITRAULT | Frédéric |
| 6 | Ophelie CARLIER | Ophelie |
| 7 | David COLANGE | David |
| 8 | Dominique COTTANCEAU-JANIER | Dominique |
| 9 | Benoît PIARD | Benoît |
| 10 | Suzan BUFFET | Suzan |
| 11 | Martin BOURGEOIS-REPUBLIQUE | Martin |
| 12 | Roselyne CONCLOIS | Roselyne |
| 13 | Jean MORCEL | Jean |
| 14 | Philippine MARTIN | Philippine |
| 15 | Yannick FOUCAULT | Yannick |
| 16 | Marion BOUTRY | Marion |
| 17 | François FENIET | François |
| 18 | Marine GIROD | Marine |
| 19 | Thomas LEFEBVRE | Thomas |
| 20 | Bertille FAIVRE | Bertille |
| 21 | Franck PACOUD | Franck |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte