NATURELLEMENT MONTMEYRAN - L'ÉNERGIE D'UN VILLAGE
Tête de liste : Olivier ROCHAS
100.00%
des exprimés
818
voix
23
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (25)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Olivier ROCHAS | Olivier |
| 2 | Chrystel BERRUYER | Chrystel |
| 3 | Dominique SOUVIGNET | Dominique |
| 4 | Emilie BALLAND SCHMITT | Emilie |
| 5 | Vincent CAUSSE | Vincent |
| 6 | Hélène BOULAS | Hélène |
| 7 | Alain TERRAIL | Alain |
| 8 | Virginie RANC | Virginie |
| 9 | Jean-Louis GRENOUILLAT | Jean-Louis |
| 10 | Christine HENRY | Christine |
| 11 | Pascal PEREZ | Pascal |
| 12 | Mélanie BAUD | Mélanie |
| 13 | Michel NEGRE | Michel |
| 14 | Nancy SASSANO | Nancy |
| 15 | Laurent TERRAIL | Laurent |
| 16 | Béatrice JURRUS | Béatrice |
| 17 | Joël CLOT | Joël |
| 18 | Fabienne DENJEAN | Fabienne |
| 19 | Christian DIDIER | Christian |
| 20 | Valérie FRANUSIC | Valérie |
| 21 | Christian TALON | Christian |
| 22 | Agnès AUDIGIER | Agnès |
| 23 | Stéphane POURTIER | Stéphane |
| 24 | Colette CHASTAGNIER | Colette |
| 25 | Christophe JURRUS | Christophe |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte