Demain Montazels, par vous et pour vous
Tête de liste : Jean-Claude POUS
49.87%
des exprimés
196
voix
3
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (17)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude POUS | Jean-Claude |
| 2 | Charlaine SICARD MORA | Charlaine |
| 3 | Driss KOUIDER | Driss |
| 4 | Viviane PELLET MARAVAL | Viviane |
| 5 | Kévin BRONNER | Kévin |
| 6 | Marie-Noëlle GRANGER LEGROS | Marie-Noëlle |
| 7 | Juan-Manuel CLEMENTE | Juan-Manuel |
| 8 | Deborah BARATA PLANTIÉ | Deborah |
| 9 | Rémy LABEDA | Rémy |
| 10 | Aurélie GIMENEZ | Aurélie |
| 11 | Jérémy CANO | Jérémy |
| 12 | Julia DAVID MONCHALIN | Julia |
| 13 | Gilbert HUILLET | Gilbert |
| 14 | Marie-Coline AUER | Marie-Coline |
| 15 | Jean-Christophe ROSSIN | Jean-Christophe |
| 16 | Tania MARTINO | Tania |
| 17 | Thierry FERRAND | Thierry |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte