MONT SAINT MARTIN LIBRE
Tête de liste : Olivier BOVA
Liste Divers
57.79%
des exprimés
1 346
voix
23
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (31)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Olivier BOVA | Olivier |
| 2 | Marie-Claire GROSJEAN | Marie-Claire |
| 3 | Idir KARRA | Idir |
| 4 | Magali RIITANO | Magali |
| 5 | Adrien MORAT | Adrien |
| 6 | Nora AMIRI | Nora |
| 7 | Philippe CLAUSSE | Philippe |
| 8 | Tiphaine BONNARDE | Tiphaine |
| 9 | Corentin BONASSI | Corentin |
| 10 | Linda BENGAS | Linda |
| 11 | Abdellah EL RHAZALI | Abdellah |
| 12 | Patricia KHORIATY | Patricia |
| 13 | Dimitri ROGUET | Dimitri |
| 14 | Isabelle MOURIC | Isabelle |
| 15 | Abdeslam BENAMARA | Abdeslam |
| 16 | Céline BIASIZZO | Céline |
| 17 | Francis GEORGE | Francis |
| 18 | Nathalie CAYRE | Nathalie |
| 19 | Ibrahim ASNOUN | Ibrahim |
| 20 | Muriel VACCARO | Muriel |
| 21 | Florentino CARVALHO | Florentino |
| 22 | Lillia AMIRI | Lillia |
| 23 | Mevlut SOYUT | Mevlut |
| 24 | Camille DELAVELLE | Camille |
| 25 | Thomas GROUARD | Thomas |
| 26 | Rose-Stella CUTER | Rose-Stella |
| 27 | Michel LONCAR | Michel |
| 28 | Houda KHEDIMELLAH | Houda |
| 29 | Jonathan DONNARD | Jonathan |
| 30 | Lydia CHEMINI | Lydia |
| 31 | Oumar LY | Oumar |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte