UNION ET DEMOCRATIE
Tête de liste : Bernadette CATHALA
100.00%
des exprimés
76
voix
11
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (11)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Bernadette CATHALA | Bernadette |
| 2 | Jean-Pierre GLEIZES | Jean-Pierre |
| 3 | Pascale CORMONT | Pascale |
| 4 | José MANCHENO | José |
| 5 | Monique CAPDEPON | Monique |
| 6 | Guillaume DUBOIN | Guillaume |
| 7 | Julie MALIGORNE | Julie |
| 8 | Benoit SAMPER | Benoit |
| 9 | Margit HENLE-DANON | Margit |
| 10 | Stéphan ACERBIS | Stéphan |
| 11 | Renate RYZNAR | Renate |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte