Proximité-Solidarité-Dynamisme-Nature
Tête de liste : Emmanuel LAURENT
100.00%
des exprimés
221
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (15)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Emmanuel LAURENT | Emmanuel |
| 2 | Sandrine LANTZ | Sandrine |
| 3 | Didier LEFEBVRE | Didier |
| 4 | Brigitte VINCENT | Brigitte |
| 5 | Yannick BERARD | Yannick |
| 6 | Cécile ILARDO | Cécile |
| 7 | Eric ZANZI | Eric |
| 8 | Katy MOUGEL | Katy |
| 9 | Jean-Pierre SAINTDIZIER | Jean-Pierre |
| 10 | Bernadette GUIZOT | Bernadette |
| 11 | Gaëtan PFEMMERT | Gaëtan |
| 12 | Annabelle LAURENT | Annabelle |
| 13 | Jean-Claude NEFF | Jean-Claude |
| 14 | Annick BECU | Annick |
| 15 | Roland DIEUDONNE | Roland |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte