Mamers populaire et citoyenne
Tête de liste : Rabbi KOKOLO
Liste divers gauche
22.98%
des exprimés
413
voix
3
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Rabbi KOKOLO | Rabbi |
| 2 | Marie-Noëlle LEROI | Marie-Noëlle |
| 3 | Bernard LÉAUTÉ | Bernard |
| 4 | Cindy KRASNA | Cindy |
| 5 | Romuald BALMET | Romuald |
| 6 | Josette ROCHAIS | Josette |
| 7 | Jean-François GUÉRIN | Jean-François |
| 8 | Hélène TABARD | Hélène |
| 9 | Samuel COGNEAU | Samuel |
| 10 | Catherine CANTEUX | Catherine |
| 11 | Julien GUYARD | Julien |
| 12 | Nathalie DUMAS | Nathalie |
| 13 | Sylvain SELLOS | Sylvain |
| 14 | Martine JAMINION | Martine |
| 15 | Patrice ANDRÉ | Patrice |
| 16 | Éliane VILLEMONT | Éliane |
| 17 | Michel ANJUBAULT | Michel |
| 18 | Barbara LIEHR | Barbara |
| 19 | Loïc MALLET | Loïc |
| 20 | Marie Annie GESTIN | Marie Annie |
| 21 | Gilbert GESTIN | Gilbert |
| 22 | Maud EL HASNAOUY | Maud |
| 23 | Philippe TESSIER | Philippe |
| 24 | Laurence FRECH | Laurence |
| 25 | Jonathan ALLAIN | Jonathan |
| 26 | Maryse MULOT | Maryse |
| 27 | Yves ALLAIN | Yves |
| 28 | Florence LEROY | Florence |
| 29 | Serge LOTTON | Serge |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte