Maisse, un village tourné vers l'avenir
Tête de liste : Jean-Marc LENGLET
66.73%
des exprimés
668
voix
20
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (25)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Marc LENGLET | Jean-Marc |
| 2 | Christine PIERROTTET | Christine |
| 3 | Patrick CHAILLOU | Patrick |
| 4 | Aline CHANCLUD | Aline |
| 5 | Rudy PONAMAN | Rudy |
| 6 | Aurélie COURBON | Aurélie |
| 7 | Xavier NOZACMEUR | Xavier |
| 8 | Brigitte ANNE | Brigitte |
| 9 | Jean-Michel QUEVA | Jean-Michel |
| 10 | Nadia RODRIGUES | Nadia |
| 11 | William LE SOURD | William |
| 12 | Nathalie JINGEOT | Nathalie |
| 13 | Maxime COLLET | Maxime |
| 14 | Camille CLOET | Camille |
| 15 | Grégory SOIGNON | Grégory |
| 16 | Léa MARTIN | Léa |
| 17 | Gilles JINGEOT | Gilles |
| 18 | Adeline RILOS | Adeline |
| 19 | Pascal LEGRAND | Pascal |
| 20 | Cécile DAMIDE | Cécile |
| 21 | Yoan BOURET | Yoan |
| 22 | Emilie DAS NEVES CARDOSO | Emilie |
| 23 | Lionel FUMOUX | Lionel |
| 24 | Martine FUMOUX | Martine |
| 25 | Xavier DUPERRIER | Xavier |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte