Luzech Au Coeur
Tête de liste : Bernard PIASER
56.21%
des exprimés
525
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (19)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Bernard PIASER | Bernard |
| 2 | Christine CALVO | Christine |
| 3 | Floréal CARBONIE | Floréal |
| 4 | Delphine AZNAR | Delphine |
| 5 | Patrice CASTANIER | Patrice |
| 6 | Chrystèle MINELLO | Chrystèle |
| 7 | Pascal PRADAYROL | Pascal |
| 8 | Monique TEULET | Monique |
| 9 | Philippe DELPECH | Philippe |
| 10 | Cécile DAUZATS | Cécile |
| 11 | Philippe COCHE | Philippe |
| 12 | Fannie BLONDEL | Fannie |
| 13 | Jean-Pierre BRUYEZ | Jean-Pierre |
| 14 | Erika CLEMENT | Erika |
| 15 | Pascal GARRIGUES | Pascal |
| 16 | Orianne SALGUES | Orianne |
| 17 | Guillaume BEZIAT | Guillaume |
| 18 | Frédérique FRANCE | Frédérique |
| 19 | Benoît FABRE | Benoît |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte