LUSSAGNET-LUSSON VILLAGE VIVANT
Tête de liste : Michel LABORDE
100.00%
des exprimés
86
voix
11
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (11)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Michel LABORDE | Michel |
| 2 | Brigitte BASQUIN | Brigitte |
| 3 | Vincent Mathieu Marie CAMBILLARD | Vincent Mathieu Marie |
| 4 | Ornella GALUOFEIOA | Ornella |
| 5 | Marc ETCHEVERRY | Marc |
| 6 | Ginou GAYET | Ginou |
| 7 | Pascal KHOLLER | Pascal |
| 8 | Anne LUGAT | Anne |
| 9 | Christophe LACOSTE | Christophe |
| 10 | Christine CASTAYBERT | Christine |
| 11 | Laurent TOUYA | Laurent |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte