Ensemble pour l'avenir de LUPSTEIN
Tête de liste : Frédérique Denise SIEJA
100.00%
des exprimés
322
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (15)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Frédérique Denise SIEJA | Frédérique Denise |
| 2 | Gilles-Eric SCHROETER | Gilles-Eric |
| 3 | Aurélie-Marie Marguerite STORCK | Aurélie-Marie Marguerite |
| 4 | Dylan-Pascal STEINMETZ | Dylan-Pascal |
| 5 | Mélisande-Renée Marie-Rose OGET | Mélisande-Renée Marie-Rose |
| 6 | Hervé-Patrick RICHART | Hervé-Patrick |
| 7 | Sophie NONNENMACHER | Sophie |
| 8 | Laurent BURCKEL | Laurent |
| 9 | Dominique-Marie-Hélène KUHN | Dominique-Marie-Hélène |
| 10 | Frédéric-Pascal REINHART | Frédéric-Pascal |
| 11 | Muriel-Annick SCHWINN | Muriel-Annick |
| 12 | Bernard-Roger GUTH | Bernard-Roger |
| 13 | Céline-Dominique BRONNER | Céline-Dominique |
| 14 | Cédric-Claude HANTZ | Cédric-Claude |
| 15 | Emilie-Marie Elisabeth WENDLING | Emilie-Marie Elisabeth |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte