ENSEMBLE VERS UN VILLAGE RURAL VIVANT, DURABLE ET SOLIDAIRE
Tête de liste : Nicolas CHARTON
47.62%
des exprimés
60
voix
2
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (9)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas CHARTON | Nicolas |
| 2 | Sarah MORENO | Sarah |
| 3 | Frantz LOPES-FREIRE | Frantz |
| 4 | Sonia FAREH | Sonia |
| 5 | Guy LAMARQUE | Guy |
| 6 | Manon CHARTON-VIGNEAUX | Manon |
| 7 | Eric PARDON | Eric |
| 8 | Tamara COUVRAT | Tamara |
| 9 | Yann DUBLINEAU | Yann |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte