Un nouveau souffle pour Lipsheim
Tête de liste : Arnaud ANTONI
34.67%
des exprimés
493
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (25)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Arnaud ANTONI | Arnaud |
| 2 | Gisele KAERLE | Gisele |
| 3 | Dominique RENARD | Dominique |
| 4 | Isabelle REHM | Isabelle |
| 5 | Armando CUTONE | Armando |
| 6 | Virginie BALES | Virginie |
| 7 | Valentin TRAUTMANN | Valentin |
| 8 | Catherine LUTHRINGER | Catherine |
| 9 | Steve KURZ | Steve |
| 10 | Patricia LECAILLIER | Patricia |
| 11 | Jean HOLTZMANN | Jean |
| 12 | Carmen KLOSS | Carmen |
| 13 | Frederic FOUGERES | Frederic |
| 14 | Maura MIALA | Maura |
| 15 | Romaric JONCKHEERE | Romaric |
| 16 | Audrey ALTMAJER | Audrey |
| 17 | Patrick GARCIA | Patrick |
| 18 | Sandra SPANG | Sandra |
| 19 | Stephane MULLER | Stephane |
| 20 | Maryvonne MERLET-BILLON | Maryvonne |
| 21 | Juan ALVAREZ | Juan |
| 22 | Sabine SALOMON | Sabine |
| 23 | Nicolas CLAD | Nicolas |
| 24 | Geraldine SUPPER | Geraldine |
| 25 | Patrick FERRY | Patrick |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte