Les Roches citoyennes
Tête de liste : Paul RAGUÉNÈS
22.12%
des exprimés
188
voix
2
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (21)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Paul RAGUÉNÈS | Paul |
| 2 | Nathalie DURIEUX | Nathalie |
| 3 | Vincenzo GOLDONI | Vincenzo |
| 4 | Violaine DIDIER | Violaine |
| 5 | Robin BALIHAUT | Robin |
| 6 | Marie DEMARTHE | Marie |
| 7 | Marc JOACHY | Marc |
| 8 | Lea PIERRE | Lea |
| 9 | Laurent CALCAGNO | Laurent |
| 10 | Fabienne BARRATIER | Fabienne |
| 11 | Seny KABA | Seny |
| 12 | Emeline EVRARD | Emeline |
| 13 | Christian MEYER | Christian |
| 14 | Cécile COHAS | Cécile |
| 15 | Denis DIEREMAN | Denis |
| 16 | Maëva KABA | Maëva |
| 17 | Pierre-Antoine LAHAROTTE | Pierre-Antoine |
| 18 | Aurélia GIMENEZ | Aurélia |
| 19 | Rémi DULAURIER | Rémi |
| 20 | Cécile BRACCO | Cécile |
| 21 | Jean-Philippe GILLIBERT | Jean-Philippe |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte