LE BOSC UN VILLAGE OU CHACUN COMPTE
Tête de liste : David BRUNO
34.23%
des exprimés
51
voix
2
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (13)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | David BRUNO | David |
| 2 | Alexia OBIN | Alexia |
| 3 | Nicolas MICHEAU | Nicolas |
| 4 | Magaly BERNAT | Magaly |
| 5 | Swen REMHOF | Swen |
| 6 | Carole BOUTET | Carole |
| 7 | Jean Marc ECKER | Jean Marc |
| 8 | Valerie CATTANEO | Valerie |
| 9 | Benoit CAZALBOU | Benoit |
| 10 | Nora MEYER | Nora |
| 11 | Eric DUPONT | Eric |
| 12 | Ianthé BARRY | Ianthé |
| 13 | Michel Joseph Emile CONDADO | Michel Joseph Emile |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte