Ensemble pour le Blanc-Mesnil
Tête de liste : Didier MIGNOT
Liste d'union à gauche
18.83%
des exprimés
2 410
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (51)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Didier MIGNOT | Didier |
| 2 | Nora BELBACHIR | Nora |
| 3 | Fabien GAY | Fabien |
| 4 | Marie-Pierre RAMOS | Marie-Pierre |
| 5 | Santiago SERRANO | Santiago |
| 6 | Katia GOMEZ | Katia |
| 7 | Mustapha CHRIFI | Mustapha |
| 8 | Djamila BELHARIZI | Djamila |
| 9 | Diven LECUIR | Diven |
| 10 | Sylvie MAGNEN | Sylvie |
| 11 | Badr KHECHA | Badr |
| 12 | Tatiana BENKABA | Tatiana |
| 13 | Jonathan BEAUTIN | Jonathan |
| 14 | Victorine EMENE SELLE | Victorine |
| 15 | Abdelmalek MESSAÏ | Abdelmalek |
| 16 | Marie-Georges BUFFET | Marie-Georges |
| 17 | Sophien HARABI | Sophien |
| 18 | Filiz LECUIR | Filiz |
| 19 | Thierry OLIVIER | Thierry |
| 20 | Nina-Farah BOUZIANE | Nina-Farah |
| 21 | Mahdi CHARIF | Mahdi |
| 22 | Tatiana JACQUINOT | Tatiana |
| 23 | David THUILLIER | David |
| 24 | Stéphanie DUPONT | Stéphanie |
| 25 | Lyès BELOUCHAT | Lyès |
| 26 | Muniza KANWER | Muniza |
| 27 | Moussa REZKI | Moussa |
| 28 | Najette MEGHRICHE | Najette |
| 29 | Marc FRÉVILLE | Marc |
| 30 | Séverine OLIVIER | Séverine |
| 31 | Philippe PIGUET | Philippe |
| 32 | Julie ELORRI | Julie |
| 33 | Gandé COULIBALY | Gandé |
| 34 | Fatna BELBACHIR | Fatna |
| 35 | Francis MIETTE | Francis |
| 36 | Marianne DUSSAUD | Marianne |
| 37 | Bruno DANET | Bruno |
| 38 | Mélanie BENZIMERA | Mélanie |
| 39 | Claude RAUX | Claude |
| 40 | Claire CORNEC | Claire |
| 41 | Iaasa AHBIB | Iaasa |
| 42 | Zahia ICHOU | Zahia |
| 43 | Rémi LACORDELLE | Rémi |
| 44 | Nadia GUINTA | Nadia |
| 45 | Grabiel SADIN-TOVAR ESTRADA | Grabiel |
| 46 | Véronique TONELLO | Véronique |
| 47 | Thibaud MIGNOT | Thibaud |
| 48 | Nadia AFROUNE-LEYMARIE | Nadia |
| 49 | Aurélien AMSELLEM | Aurélien |
| 50 | Eliane ASSASSI | Eliane |
| 51 | Dominique COSSON | Dominique |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte