NicolasBouche2026
Tête de liste : Nicolas BOUCHE
Liste divers centre
39.24%
des exprimés
4 513
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (37)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas BOUCHE | Nicolas |
| 2 | Héloïse GERBER | Héloïse |
| 3 | Kacem LEMTIRI | Kacem |
| 4 | Sabine DEWAS | Sabine |
| 5 | Emmanuel MAGDELAINE | Emmanuel |
| 6 | Chantal COUSIN | Chantal |
| 7 | Pierre BERTIN | Pierre |
| 8 | Martine CACHEUX | Martine |
| 9 | Yassir MOUKRIM | Yassir |
| 10 | Eva DESMETTRE | Eva |
| 11 | Antoine PIERROT | Antoine |
| 12 | Céline DOUTRIAUX | Céline |
| 13 | Nicolas BURLION | Nicolas |
| 14 | Pascale LUCOT | Pascale |
| 15 | Fouad LAOUTID | Fouad |
| 16 | Anne RAMON | Anne |
| 17 | Thomas HUBERT | Thomas |
| 18 | Christine NISOLLE | Christine |
| 19 | Quentin VASSEUR | Quentin |
| 20 | Claire PILLA | Claire |
| 21 | Guillaume LEKIEFFRE | Guillaume |
| 22 | Barbara LEROY LAIDEBEUR | Barbara |
| 23 | Bertin LEMBREZ | Bertin |
| 24 | Julie XAVIER | Julie |
| 25 | Xavier DE RYCKE | Xavier |
| 26 | Laurence VANLEMMENS | Laurence |
| 27 | David BLANQUART | David |
| 28 | Sandrine DEBRAY-BOULIEZ | Sandrine |
| 29 | Eric CHANU | Eric |
| 30 | Léa DUGUÉ | Léa |
| 31 | Boris DEFOSSE | Boris |
| 32 | Patricia BRUTIN | Patricia |
| 33 | Simon DUJARDIN | Simon |
| 34 | Stéphanie GHESTEM | Stéphanie |
| 35 | Kondi Napo SONHAYE | Kondi Napo |
| 36 | Sandrine DISLAIRE | Sandrine |
| 37 | Valentin HOUSSIN | Valentin |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte